MSRP | $51,084 |
Length | 41ft 11in |
Max Weight (GVWR) | 15,300 lbs |
Cargo Capacity | 2,228 lbs |
MSRP | $51,084 |
Length | 42ft 6in |
Max Weight (GVWR) | 15,300 lbs |
Cargo Capacity | 2,426 lbs |
MSRP | $51,084 |
Length | 42ft 6in |
Max Weight (GVWR) | 15,074 lbs |
Cargo Capacity | 2,334 lbs |
MSRP | $51,084 |
Length | 41ft 11in |
Max Weight (GVWR) | 15,027 lbs |
Cargo Capacity | 2,510 lbs |
MSRP | $51,084 |
Length | 41ft 0in |
Max Weight (GVWR) | 14,470 lbs |
Cargo Capacity | 1,710 lbs |
MSRP | $51,084 |
Length | 41ft 8in |
Max Weight (GVWR) | 14,466 lbs |
Cargo Capacity | 2,902 lbs |
MSRP | $51,084 |
Length | 41ft 2in |
Max Weight (GVWR) | 14,245 lbs |
Cargo Capacity | 1,809 lbs |
MSRP | $51,084 |
Length | 36ft 3in |
Max Weight (GVWR) | 13,970 lbs |
Cargo Capacity | 3,120 lbs |
MSRP | $51,084 |
Length | 41ft 0in |
Max Weight (GVWR) | 13,950 lbs |
Cargo Capacity | 3,166 lbs |
MSRP | $51,084 |
Length | 39ft 11in |
Max Weight (GVWR) | 13,820 lbs |
Cargo Capacity | 2,869 lbs |
MSRP | $51,084 |
Length | 35ft 10in |
Max Weight (GVWR) | 13,747 lbs |
Cargo Capacity | 3,373 lbs |
MSRP | $51,084 |
Length | 39ft 11in |
Max Weight (GVWR) | 13,450 lbs |
Cargo Capacity | 2,722 lbs |
MSRP | $51,084 |
Length | 36ft 5in |
Max Weight (GVWR) | 11,920 lbs |
Cargo Capacity | 2,162 lbs |
MSRP | $51,084 |
Length | 36ft 5in |
Max Weight (GVWR) | 11,870 lbs |
Cargo Capacity | 1,912 lbs |
MSRP | $51,084 |
Length | 35ft 11in |
Max Weight (GVWR) | 11,840 lbs |
Cargo Capacity | 2,606 lbs |
MSRP | $51,084 |
Length | 36ft 9in |
Max Weight (GVWR) | 11,810 lbs |
Cargo Capacity | 2,164 lbs |
MSRP | $51,084 |
Length | 33ft 8in |
Max Weight (GVWR) | 10,371 lbs |
Cargo Capacity | 2,028 lbs |
MSRP | $51,084 |
Length | 29ft 9in |
Max Weight (GVWR) | 9,400 lbs |
Cargo Capacity | 2,044 lbs |
MSRP | $51,084 |
Length | 31ft 5in |
Max Weight (GVWR) | 9,258 lbs |
Cargo Capacity | 1,562 lbs |
MSRP | $51,084 |
Length | 27ft 10in |
Max Weight (GVWR) | 9,100 lbs |
Cargo Capacity | 2,123 lbs |
Copyright © 2025 Ryan Spencer All Rights Reserved