MSRP | $82,493 |
Length | 40ft 8in |
Max Weight (GVWR) | 14,000 lbs |
Cargo Capacity | 1,531 lbs |
MSRP | $89,601 |
Length | 40ft 11in |
Max Weight (GVWR) | 14,000 lbs |
Cargo Capacity | 1,011 lbs |
MSRP | $84,203 |
Length | 40ft 11in |
Max Weight (GVWR) | 14,000 lbs |
Cargo Capacity | 1,110 lbs |
MSRP | $87,891 |
Length | 40ft 8in |
Max Weight (GVWR) | 14,000 lbs |
Cargo Capacity | 1,484 lbs |
MSRP | $77,490 |
Length | 40ft 8in |
Max Weight (GVWR) | 13,950 lbs |
Cargo Capacity | 2,174 lbs |
MSRP | $82,888 |
Length | 40ft 8in |
Max Weight (GVWR) | 13,950 lbs |
Cargo Capacity | 2,157 lbs |
MSRP | $86,541 |
Length | 40ft 11in |
Max Weight (GVWR) | 13,470 lbs |
Cargo Capacity | 1,497 lbs |
MSRP | $80,175 |
Length | 39ft 10in |
Max Weight (GVWR) | 13,400 lbs |
Cargo Capacity | 1,346 lbs |
MSRP | $85,574 |
Length | 39ft 10in |
Max Weight (GVWR) | 13,300 lbs |
Cargo Capacity | 1,309 lbs |
MSRP | $81,434 |
Length | 40ft 2in |
Max Weight (GVWR) | 13,250 lbs |
Cargo Capacity | 2,142 lbs |
MSRP | $76,035 |
Length | 40ft 2in |
Max Weight (GVWR) | 13,250 lbs |
Cargo Capacity | 2,166 lbs |
MSRP | $81,143 |
Length | 40ft 11in |
Max Weight (GVWR) | 13,185 lbs |
Cargo Capacity | 1,086 lbs |
Copyright © 2025 Ryan Spencer All Rights Reserved