MSRP | $102,181 |
Length | 40ft 9in |
Max Weight (GVWR) | 16,500 lbs |
Cargo Capacity | 2,706 lbs |
MSRP | $104,408 |
Length | 41ft 11in |
Max Weight (GVWR) | 16,500 lbs |
Cargo Capacity | 2,987 lbs |
MSRP | $104,373 |
Length | 42ft 5in |
Max Weight (GVWR) | 16,500 lbs |
Cargo Capacity | 2,136 lbs |
MSRP | $94,006 |
Length | 37ft 0in |
Max Weight (GVWR) | 16,000 lbs |
Cargo Capacity | 3,160 lbs |
MSRP | $103,688 |
Length | 41ft 4in |
Max Weight (GVWR) | 16,000 lbs |
Cargo Capacity | 2,601 lbs |
MSRP | $99,699 |
Length | 39ft 0in |
Max Weight (GVWR) | 16,000 lbs |
Cargo Capacity | 2,722 lbs |
MSRP | $88,066 |
Length | 34ft 0in |
Max Weight (GVWR) | 14,300 lbs |
Cargo Capacity | 2,603 lbs |
MSRP | $85,471 |
Length | 32ft 2in |
Max Weight (GVWR) | 14,250 lbs |
Cargo Capacity | 3,169 lbs |
MSRP | $94,531 |
Length | 37ft 4in |
Max Weight (GVWR) | 14,200 lbs |
Cargo Capacity | 1,906 lbs |
MSRP | $88,686 |
Length | 35ft 0in |
Max Weight (GVWR) | 13,710 lbs |
Cargo Capacity | 1,877 lbs |
Copyright © 2025 Ryan Spencer All Rights Reserved